设置
语言
比赛显示
马尔代夫 VS 黎巴嫩
0-6
完场
0-3
2-3
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
南亚杯
印度 1-0 (1-0) 马尔代夫 2.5赢 小南亚杯
马尔代夫 0-3 (0-3) 巴基斯坦 -0.75输 大友谊赛
1 马尔代夫 0-6 (0-3) 黎巴嫩 -0.25输 -友谊赛
吉尔吉斯斯坦 5-0 (5-0) 马尔代夫 2.75输 大友谊赛
中国 3-0 (0-0) 马尔代夫 4赢 大友誼賽
1 馬爾代夫 2-0 (1-0) 不丹 1.5赢 小南亞盃
馬爾代夫 2-0 (0-0) 孟加拉國 0.25赢 小亞洲盃
不丹 0-2 (0-1) 馬爾代夫 -2.25输 小南亞盃
孟加拉國 1-3 (0-1) 馬爾代夫 -1赢 大南亞盃
馬爾代夫 3-1 (2-1) 不丹 2.75输 大南亞盃
1 不丹 2-8 (2-2) 馬爾代夫 -5.25赢 大最近[ 10 ]场 马尔代夫 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.2/场, 大球几率:55.6%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
黎巴嫩 0-0 (0-0) 巴勒斯坦 -0.25赢 小友谊赛
伊拉克 0-0 (0-0) 黎巴嫩 1.25赢 小友谊赛
吉尔吉斯斯坦 3-1 (2-0) 黎巴嫩 0.5输 大友谊赛
1 马尔代夫 0-6 (0-3) 黎巴嫩 -0.25赢 -亞洲盃
黎巴嫩 0-2 (0-0) 也門 0.5输 小亞洲盃
文萊 0-3 (0-2) 黎巴嫩 -4.25输 大亞洲盃
不丹 0-4 (0-3) 黎巴嫩 -2.75赢 大亞洲盃
黎巴嫩 2-0 (0-0) 不丹 1 3.75输 小友誼賽
卡塔爾 0-1 (0-1) 黎巴嫩 0.75赢 小友誼賽
不丹 1-4 (0-4) 黎巴嫩 -2.5赢 大友誼賽
黎巴嫩 2-0 (0-0) 孟加拉國 1.5赢 小最近[ 10 ]场 黎巴嫩 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.7/场, 大球几率:44.4%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。